Tüketici güven endeksi 85,8 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında 85,5 iken Mayıs ayında %0,3 oranında artarak 85,8 oldu.
Tüketici güven endeksi, Mayıs 2026

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nisan | Mayıs | Nisan | Mayıs | |
| Tüketici güven endeksi | 85,5 | 85,8 | 0,5 | 0,3 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 71,8 | 69,2 | -1,4 | -3,5 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 87,5 | 87,9 | 2,1 | 0,5 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 78,3 | 81,4 | -0,9 | 3,9 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 104,4 | 104,5 | 1,7 | 0,04 |

